Left

Snowboardspecialist fra Sideways taler.
- Legende karakter
- Godt greb på isede pister
- Bredt anvendelig
- Det kan føles lidt nervøst, når du lader brættet køre med fart.

Opdag Gnu Money snowboard
Gnu Money er det ultimative twin parkboard, der er designet til at dominere hele bjerget. Med sin livlige C2-rocker camber hybride kontur, holdbare hurtigtvoksende trækerne og eco-sublimerede grafik, tilbyder det al den shred bling, du har brug for, uden crypto-stinget.
Dette board er perfekt til freestyle entusiaster og dem, der brænder for progression. Uanset om du rammer rails og jumps i park eller skærer gennem skråningerne på resortet, leverer Money uovertruffen ydeevne og alsidighed.
Et af de fremtrædende træk er evnen til at tilbyde endeløs sjov og spænding, mens det fremmer færdighedsudvikling. Det er det ideelle board for ryttere, der ønsker at presse deres grænser og tage deres snowboardfærdigheder til nye højder.
Hvad der adskiller Gnu Money er dens exceptionelle kvalitet, ydeevne og overkommelighed. Det tilbyder førsteklasses konstruktion og teknologi til en pris, der ikke sprænger banken.
Så uanset om du er en erfaren parkrytter eller en nybegynder, der ønsker at finpudse sine færdigheder, er Gnu Money det perfekte valg. Slut dig til rækkerne af snowboardere fra fortid, nutid og fremtid med dette alsidige og højtkvalitets snowboard
| SKU: | money24-25 |
|---|---|
| Leveringstid: | Bestilt før kl. 16:00, afsendt i dag |
| Stock: | På lager |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save 10% *20%* |
| Product label title: | Vokset leveret |
| Product label description: | Gratis service |
| Mærke: | Gnu |
| Køn: | Herrer |
| Type: | Park, Freestyle, All moutain |
| Form: | True twin |
| Profil: | Rocker, Hybrid rocker |
| Niveau: | Begynder, Avanceret |
| Fleksibilitet: | Blød, Medium |
| Base: | Extruded base |
| Sæson: | 2024 - 2025 |
Størrelsesdiagrammer
| Størrelse (cm) | Kontakt Længde (cm) |
Side Cut (m) |
Næse / Hale Bredde (cm) |
Talje Bredde (cm) |
Stance Min-Max / Set Back |
Stance Min-Max / Set Back (cm) |
Flex 10 = Fast |
Vægt Interval (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
| 148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
| 150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
| 154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
| 159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |



