Left

Snowboardspezialist von Sideways zu Wort
- Verspielt Charakter
- Guter Grip auf eisigen Pisten
- Vielseitig einsetzbar
- Kann etwas nervös anfühlen, wenn du das Board mit Geschwindigkeit fahren lässt.

Entdecke das Gnu Money snowboard
Das Gnu Money ist das ultimative twin Parkboard, das entwickelt wurde, um den gesamten Berg zu dominieren. Mit seinem lebhaften C2-rocker camber Hybridprofil, dem langlebigen schnell wachsenden Holzkern und den umweltfreundlich sublimierten Grafiken bietet es all den Shred-Bling, den du brauchst, ohne den Krypto-Stich.
Dieses Board ist perfekt für freestyle Liebhaber und diejenigen, die leidenschaftlich an Fortschritt interessiert sind. Egal, ob du Rails und Jumps im park nimmst oder die Pisten des Resorts durchquerst, das Money liefert unvergleichliche Leistung und Vielseitigkeit.
Eines der herausragenden Merkmale ist die Fähigkeit, endlosen Spaß und Aufregung zu bieten, während es die Fähigkeitenentwicklung fördert. Es ist das ideale Board für Fahrer, die ihre Grenzen erweitern und ihre Snowboardfähigkeiten auf neue Höhen bringen möchten.
Was das Gnu Money auszeichnet, ist seine außergewöhnliche Qualität, Leistung und Erschwinglichkeit. Es bietet erstklassige Konstruktion und Technologie zu einem Preis, der nicht die Bank sprengt.
Also, egal ob du ein erfahrener Parkfahrer oder ein Neuling bist, der seine Fähigkeiten verbessern möchte, das Gnu Money ist die perfekte Wahl. Schließe dich den Reihen der Snowboarder aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit diesem vielseitigen und hochwertigen snowboard an.
| SKU: | money24-25 |
|---|---|
| Lieferzeit: | Vor 16:00 Uhr bestellt, heute verschickt |
| Stock: | Auf Lager |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save 10% *20%* |
| Product label title: | Wachsig geliefert |
| Product label description: | Kostenloser Service |
| Marke: | Gnu |
| Geschlecht: | Männer |
| Typ: | Park, Freestyle, All moutain |
| Form: | True twin |
| Profil: | Rocker, Hybrid rocker |
| Ebene: | Anfänger, Fortgeschritten |
| Flexibilität: | Weich, Mittel |
| Base: | Extruded base |
| Saison: | 2024 - 2025 |
Größentabellen
| Größe (cm) | Kontakt Länge (cm) |
Seiten Radius (m) |
Nase / Schwanz Breite (cm) |
Taillen Breite (cm) |
Stance Min-Max / Set Back |
Stance Min-Max / Set Back (cm) |
Flex 10 = Hart |
Gewicht Bereich (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
| 148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
| 150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
| 154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
| 159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |



