Left

Snowboardspecialist zo Sideways hovorí
- Hravá povaha
- Dobrý grip na zľadovatených svahoch
- Široké využitie
- Môže to byť trochu nervózne, keď necháš dosku bežať na rýchlosti.

Objavte Gnu Money snowboard
Gnu Money je ultimátne twin parkové snowboard, navrhnuté na dominovanie celej hory. S jeho živým C2-rocker camber hybridným profilom, odolným rýchlo rastúcim dreveným jadrom a ekologicky sublimovanou grafikou, ponúka všetok shred bling, ktorý potrebujete, bez kryptomenového štípania.
Táto doska je ideálna pre freestyle nadšencov a tých, ktorí sú vášniví pre pokrok. Či už sa dostávate na rail a skoky v park alebo prechádzate svahmi strediska, Money poskytuje bezkonkurenčný výkon a všestrannosť.
Jednou z pozoruhodných vlastností je schopnosť poskytovať nekonečnú zábavu a vzrušenie, zatiaľ čo podporuje rozvoj zručností. Je to ideálna doska pre jazdcov, ktorí chcú posunúť svoje hranice a zdvihnúť svoje snowboardové zručnosti na nové výšiny.
Čo odlišuje Gnu Money, je jeho výnimočná kvalita, výkon a cenová dostupnosť. Ponúka prvotriednu konštrukciu a technológiu za cenu, ktorá nezruinuje vašu peňaženku.
Takže či už ste skúsený parkový jazdec alebo nováčik, ktorý chce vylepšiť svoje zručnosti, Gnu Money je perfektnou voľbou. Pridajte sa k radom snowboardistov z minulosti, prítomnosti a budúcnosti s touto všestrannou a kvalitnou snowboard
| SKU: | money24-25 |
|---|---|
| Dodací termín: | Objednané pred 16:00, dnes odoslané |
| Stock: | Na sklade |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save 10% *20%* |
| Product label title: | Dodané voskované |
| Product label description: | Bezplatná služba |
| Značka: | Gnu |
| Rod: | Muži |
| Typ: | Park, Freestyle, All moutain |
| Tvar: | True twin |
| Profil: | Rocker, Hybrid rocker |
| Úroveň: | Začiatočník, Pokročilý |
| Flexibilita: | Mäkký, Stredný |
| Base: | Extruded base |
| Sezóna: | 2024 - 2025 |
Veľkostné tabuľky
| Veľkosť (cm) | Dĺžka kontakt (cm) |
Bočný rez (m) |
Šírka nosu / chvosta (cm) |
Šírka pásu (cm) |
Stance Min-Max / Nastavenie dozadu |
Stance Min-Max / Nastavenie dozadu (cm) |
Flex 10 = Pevný |
Hmotnosť rozsah (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
| 148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
| 150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
| 154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
| 159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |



