Left
Objavte VANS Aura Pro snowboardové topánky
VANS Aura Pro Snowboard topánka pre mužov ponúka dokonalú kombináciu pohodlia, kontroly a štýlu, charakteristickú pre VANS. Táto všestranná a pracovitá Boa® topánka je navrhnutá tak, aby excelovala v každom prostredí, s Boa Fit systémom na dvoch miestach pre neobmedzené a presné úpravy, podporená pohodlím a pätovou oporou Custom Slide Guide. V2 UltraCush™ Smartwool® podšívka a V2 vaflový profil podrážky posúvajú pohodlie a výkon do nevídaných výšok, čím Aura Pro prekonáva všetky očakávania.
Optimálne pre off-piste a all-mountain terén, od parkov po prašan a strmé, nedotknuté svahy.
V2 UltraCush™ so Smartwool® podšívkou poskytuje maximálne pohodlie s merino vlnou a UltraCush tlmiacou vrstvou, zatiaľ čo V2 Popcush™ stielka zabezpečuje pokročilé tlmenie a stabilitu.
V2 vaflový profil podrážky ponúka vynikajúcu priľnavosť pred, počas a po snowboardovaní, s prirodzenou flexibilitou a ľahkým pocitom.
BOA A prispôsobený Focus systém s Custom Slide Guide zabezpečuje presné prispôsobenie a koncentrovanú pätovú oporu, zatiaľ čo V2 vnútorná topánka a Instep Flex Zone poskytujú podporu a prirodzené ohýbanie členku.
So PleasureCuff™ a vylepšenou tepelnou vrstvou si užijete teplo a pohodlie po celý deň, zatiaľ čo flex rating 5-6 zabezpečuje dokonalú rovnováhu medzi reakčnosťou a odpúšťaním. Skrátka, s VANS Aura Pro ste pripravení čeliť každej výzve na svahu s štýlom a dôverou.
| SKU: | VN0A54G1HR01 |
|---|---|
| Dodací termín: | Objednané pred 16:00, dnes odoslané |
| Stock: | Na sklade |
| Sezóna: | 2024 - 2025 |
| Uzatvárací systém: | BOA, Dvojitý BOA |
| Značka: | VANS |
| Typ: | Park, Freestyle, All moutain |
| Rod: | Muži |
| Úroveň: | Začiatočník, Pokročilý |
| Flexibilita: | Stredný |
Veľkostné tabuľky
| DĹŽKA NOHY (CM) |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US PÁNI | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US DÁMY | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |

