Left
Objevte VANS Aura Pro snowboardové boty
VANS Aura Pro Snowboard pánská bota nabízí dokonalou kombinaci pohodlí, kontroly a stylu, charakteristickou pro VANS. Tato všestranná a tvrdě pracující Boa® bota je navržena tak, aby excelovala v každém prostředí, s Boa Fit systémem na dvou místech pro neomezené a přesné úpravy, podpořena pohodlím a oporou paty díky Custom Slide Guide. V2 UltraCush™ Smartwool® podšívka a V2 vaflový profil podešve zvedají pohodlí a výkon na nevídané výšiny, což dělá z Aura Pro bota, která překonává všechna očekávání.
Optimální pro off-piste a all-mountain terén, od parků po prašan a strmé, nedotčené svahy.
V2 UltraCush™ s Smartwool® podšívkou poskytuje maximální pohodlí s merinovlnou a UltraCush tlumící vrstvou, zatímco V2 Popcush™ stélka zajišťuje pokročilé tlumení a stabilitu.
V2 vaflový profil podešve nabízí vynikající grip před, během a po snowboardingu, s přirozenou flexibilitou a lehkým pocitem.
BOA Aplikovaný Focus systém s Custom Slide Guide zajišťuje přesné padnutí a koncentrovanou oporu paty, zatímco V2 vnitřní bota a Instep Flex Zone poskytují podporu a přirozené ohnutí kotníku.
Se PleasureCuff™ a vylepšenou tepelnou vrstvou si užijete teplo a pohodlí po celý den, zatímco flex rating 5-6 zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi reaktivitou a shovívavostí. Stručně řečeno, s VANS Aura Pro jste připraveni čelit každé výzvě na horách s stylem a sebevědomím.
| SKU: | VN0A54G1HR01 |
|---|---|
| Dodací lhůta: | Objednáno před 16:00, odesláno dnes |
| Stock: | Na skladě |
| Sezóna: | 2024 - 2025 |
| Uzavírací systém: | BOA, Dvojitý BOA |
| Značka: | VANS |
| Typ: | Park, Freestyle, All moutain |
| Pohlaví: | Muži |
| Úroveň: | Začátečník, Pokročilý |
| Flexibilita: | Střední |
Velikostní tabulky
| DÉLKA NOHY (CM) |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US PÁNI | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US DÁMY | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |

