icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Pedido antes de las 4:00 PM, enviado hoy mismo
Envío gratuito
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

Longitud de la tabla (cm) 155 157 159 161
Área de superficie (dm2) 41,7 42,4 43,1 43,8
Longitud de la punta (cm) 32 32,1 32,2 32,3
Longitud de la cola (cm) 23 23,1 23,2 23,3
Longitud del borde efectivo (cm) 113,5 115,3 117,1 118,9
Longitud de contacto (cm) 100 101,8 103,6 105,4
Ancho de la cintura (cm) 26 26,1 26,2 26,3
Ancho del pie delantero (cm) 27,2 27,3 27,4 27,5
Ancho del pie trasero (cm) 26,6 26,7 26,8 26,9
Ancho de la punta (cm) 30,7 30,7 30,8 31
Ancho de la cola (cm) 29,2 29,3 29,4 29,5
Taper (cm) 1,5 1,5 1,5 1,5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Radio de corte lateral (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Punto de referencia (cm) 57,2 57,2 57,2 59,7
Punto de referencia (pulg) 22,5 22,5 22,5 23,5
Desplazamiento de Stance (cm) 0 0 0 0
Ancho mínimo de Stance (cm) 53,2 53,2 53,2 55,7
Ancho mínimo de Stance (pulg) 20,9 20,9 20,9 21,9
Ancho máximo de Stance (cm) 61,2 61,2 61,2 63,7
Ancho máximo de Stance (pulg) 24,1 24,1 24,1 25,1
Peso del rider (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Peso del rider (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Fuera de pista
Agarrar en hielo
Terreno empinado y técnico
Carving a alta velocidad
Flex
Camber 1-4-2
 Yes Pick Your Line XTRM Camber 1-4-2
Tapered MidBite
 Yes Pick Your Line XTRM Tapered MidBite
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat