icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

Tamaño Eff-Edge Ancho de cintura Radio de entrada del sidecut Toe / Heel Radio de enfoque del sidecut Toe / Heel Radio de salida del sidecut Toe / Heel Ancho de punta Ancho de cola Inserción Set Back Inserción Set Back Ref. Stance Ref. Stance Peso del rider Peso del rider
(cm) (mm) (mm) (m) (m) (m) (mm) (mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas) (mm) (lbs) (kg)
136 1009 240 6.2 / 5.3 5.2 / 4.3 6.2 / 5.3 287 287 0 0 19 483 60 - 130 27 - 59
142 1047 250 6.4 / 5.5 5.4 / 4.5 6.4 / 5.5 298 298 0 0 20 508 60 - 160 27 - 73
148 1085 257 6.6 / 5.7 5.6 / 4.7 6.6 / 5.7 307 307 0 0 21 533 100 - 205 45 - 93
151 1110 263 6.8 / 5.8 5.8 / 4.8 6.8 / 5.8 314 314 0 0 21 533 130 - 210 59 - 95
154 1123 268 6.9 / 5.9 5.9 / 4.9 6.9 / 5.9 320 320 0 0 22 559 140 - 220+ 64 - 100+
156W 1136 275 6.9 / 5.9 5.9 / 4.9 6.9 / 5.9 328 328 0 0 22 559 170 - 220+ 77 - 100+
157 1148 270 7.0 / 6.0 6.0 / 5.0 7.0 / 6.0 323 323 0 0 22 559 160 - 220+ 73 - 100+

General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Fuera de pista
Agarrar en hielo
Terreno empinado y técnico
Carving a alta velocidad
Flex
Tradicional Camber
 Ride Twinpig Tradicional Camber
3D Contorno base 2.0
 Ride Twinpig 3D Contorno base 2.0
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat