icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

Tamaño de la tabla (cm) 147 152 157 162
Longitud total (mm) 1470 1520 1570 1600
Longitud de la nariz (mm) 330 330 330 330
Longitud del borde de contacto (mm) 960 1010 1060 1110
Longitud efectiva del borde (mm) 1110 1160 1210 1260
Longitud de la cola (mm) 180 180 180 180
Radio de lado (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Ancho de la nariz (mm) 296 304 312 324
Ancho bajo el pie : Pie delantero (mm) 258 266 272 281
Ancho en la cintura (mm) 250 257 264 272
Ancho bajo el pie : Pie trasero (mm) 260 268 274 282
Ancho de la cola (mm) 290 294 302 312
Cónica (mm) 6 10 10 12
Retraso (mm) 50 50 50 50
Referencia Stance (mm) 510 530 540 550
Mínimo - Máximo Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Peso del jinete recomendado (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Peso del jinete recomendado (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Tamaño de fijación recomendado M L L-XL XL
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Terreno empinado y técnico
Fuera de pista
Carving a alta velocidad
Agarrar en hielo
Flex
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat