icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Vælg din størrelse for at lægge i kurven
Ikke på lager
  • Gratis fragt ved køb over 99,95 €
  • estil inden kl. 16:00 = afsendt samme dag
  • 1 Inden for Snowboards
  • Alle dine foretrukne mærker under ét tag
Fine details
Beskrivelse
Størrelsesdiagrammer

Størrelsesoversigter

Board Størrelse (cm) 147 152 157 162
Total Længde (mm) 1470 1520 1570 1600
Næse Længde (mm) 330 330 330 330
Kontakt Kant Længde (mm) 960 1010 1060 1110
Effektiv Kant Længde (mm) 1110 1160 1210 1260
Hale Længde (mm) 180 180 180 180
Sidecut Radius (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Næse Bredde (mm) 296 304 312 324
Underfods Bredde : Forreste Fod (mm) 258 266 272 281
Talje Bredde (mm) 250 257 264 272
Underfods Bredde : Bageste Fod (mm) 260 268 274 282
Hale Bredde (mm) 290 294 302 312
Taper (mm) 6 10 10 12
Set Back (mm) 50 50 50 50
Reference Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maksimum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Anbefalet Ryderens Vægt (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Anbefalet Ryderens Vægt (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Anbefalet Binding Størrelse M L L-XL XL
General specifications
Om dette snowboard
Freestyle / Park
Stejl og teknisk terræn
Offpiste
Hurtig carving
Greb på is
Flex
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starte chat