icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Pedido antes de las 4:00 PM, enviado hoy mismo
Envío gratuito
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tallas

TAMAÑO BORDER EFF. PUNTA/CINTURA/TAIL SIDECUT Stance SETBACK RANGO DE PESO RANGO DE PESO
CM CM CM M IN IN LB KG
141 109 27.5 - 23.5 - 27.5 6.80 18" CENTRADO 90 - 160+ 41 - 73+
144 112 27.9 - 23.8 - 27.9 7.00 19" CENTRADO 90 - 160+ 41 - 73+
147 114 28.4 - 24.2 - 28.4 7.20 19" CENTRADO 90 - 160+ 41 - 73+
149 116 28.6 - 24.4 - 28.6 7.30 20" CENTRADO 110 - 180+ 50 - 82+
152 118 29.0 - 24.7 29.0 7.50 21" CENTRADO 120 - 190+ 54 - 86+
154W 121 30.2 - 25.8 - 30.2 7.70 21" CENTRADO 130 - 220+ 59 - 100+
155 121 29.4 - 25.1 - 29.4 7.70 21" CENTRADO 130 - 230+ 59 - 104+
157 122 29.6 - 25.2 - 29.6 7.80 21" CENTRADO 130 - 220+ 59 - 100+
158W 123 30.7 - 26.2 - 30.7 7.90 22" CENTRADO 130 - 230+ 59 - 104+
159 123 29.9 - 25.4 - 29.9 7.90 22" CENTRADO 130 - 230+ 59 - 104+
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Terreno empinado y técnico
Fuera de pista
Carving a alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flexibilidad
Tabla de snowboard equipo
 K2 Medium Tabla de snowboard equipo
Camber Perfil
 K2 Medium Camber Perfil
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat