icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Pedido antes de las 4:00 PM, enviado hoy mismo
Envío gratuito
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

TAMAÑO B. EFECTIVA PUNTA/CINTURA/TAILA CORTADO LATERAL Stance RETROCESO RANGO DE PESO RANGO DE PESO
CM CM CM M IN IN LB KG
139 105 26.9 - 23.0 - 26.9 6.60 18'' 0.5” 70 - 160+ 32 - 73+
142 108 27.3 - 23.4 - 27.3 6.80 18'' 0.5” 70 - 160+ 32 - 73+
145 110 27.7 - 23.7 - 27.7 7.00 19'' 0.5” 90 - 160+ 41 - 73+
147 112 28.0 - 24.0 - 28.0 7.10 19'' 0.5” 90 - 160+ 41 - 73+
149 113 28.2 - 24.1 - 28.2 7.25 19'' 0.5” 90 - 160+ 41 - 73+
149W 113 28.8 - 24.7 - 28.8 7.25 19'' 0.5” 90 - 160+ 41 - 73+
152 116 28.5 - 24.4 - 28.5 7.50 20'' 0.5” 110 - 180+ 50 - 82+
152W 116 29.3 - 25.2 - 29.3 7.50 20'' 0.5” 110 - 180+ 50 - 82+
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Terreno empinado y técnico
Fuera de pista
Carving a alta velocidad
Agarre en hielo
Flexibilidad
Tabla de snowboard equipo
 K2 Extravision Tabla de snowboard equipo
Camber Perfil
 K2 Extravision Camber Perfil
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat