icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Pedido antes de las 4:00 PM, enviado hoy mismo
Envío gratuito
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de Tallas

Tamaño (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Bisel Efectivo (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Ancho de Punta (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Ancho de Cintura (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Ancho de Cola (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Radio de Corte (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Desplazamiento (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Peso del Rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Ancho Regular Regular Regular Mid-Wide Wide Regular Wide
General specifications
Acerca de este snowboard
Polvo
Terreno empinado y técnico
Estación
Carving a alta velocidad
Park
Flex
Sistema Camber
 Arbor Element Camber Sistema Camber
Grip Tech / Fenders Uprise
 Arbor Element Camber Grip Tech / Fenders Uprise
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat