icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Wählen Sie Ihre Größe, um sie in den Warenkorb zu legen
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 99,95 €
  • Bestelle bis 16:00 Uhr = Versand am selben Tag
  • #1 In Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Effektive Kante (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Tip-Breite (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Taillenbreite (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Tail-Breite (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sidecut-Radius (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Gewicht des Fahrers (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Breite Regular Regular Regular Mid-Wide Wide Regular Wide
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steile und technische Gelände
Skigebiet
Schnellzug carving
Park
Flex
System Camber
 Arbor Element Camber System Camber
Grip Tech / Uprise Fender.
 Arbor Element Camber Grip Tech / Uprise Fender.
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten