Versand
Lieferzeiten und Kosten
Montag bis Freitag - Vor 16:00 Uhr bestellt = am selben Tag versendet
Alle Bestellungen, die vor 16:00 Uhr aufgegeben werden, werden noch am selben Tag mit PostNL, DPD oder DHL versendet, sofern auf der Produktseite nichts anderes angegeben ist.
Wenn beim Check-out keine Wahl zwischen verschiedenen Versanddienstleistern möglich ist, wird das Paket als Briefkastensendung über PostNL verschickt. (nur innerhalb der Niederlande)
Samstag und Sonntag - Am nächsten Werktag versendet
Alle Bestellungen, die am Samstag und Sonntag aufgegeben werden, werden am Montag versendet.
Die Versandkosten für Schweiz sind wie folgt
- Für eine Bestellung unter €49,95 / € 12,50
- Für eine Bestellung unter €149,95 / € 9,95
- Für eine Bestellung unter €249,95 / € 4,95
- Für eine Bestellung ab €349,95 : Kostenloser Versand
Track & Trace
Sobald die Bestellung verpackt ist, erhalten Sie eine Track-&-Trace-Nummer, mit der Sie Ihre Bestellung verfolgen können.
Versand in ein anderes Land? Hier finden Sie die Versandkosten pro Land:
| < €49.95 | < €149.95 | < €249.95 | < €349.95 | < €449.95 | ||
| Country | Days | Shipping | Shipping | Shipping | Shipping | Shipping |
| Netherlands | 1 - 2 | € 4.95 | Free | Free | Free | Free |
| Belgium | 2 | € 4.95 | Free | Free | Free | Free |
| Germany | 2 - 3 | € 4.95 | Free | Free | Free | Free |
| Luxembourg | 2 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| Ireland | 2 - 3 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| United Kingdom | 2 - 3 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| France | 2 - 3 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| Austria | 2 - 3 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| Lithuania | 5 - 6 | € 7.95 | € 4.95 | Free | Free | Free |
| Portugal, Spain | 3 - 4 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Italy | 2 - 3 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Poland, Czech Republic | 2 - 3 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Slovenia | 2 - 3 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Hungary, Croatia, Slovakia | 5 - 6 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Denmark | 2 - 3 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Monaco | 2 - 3 | € 9.95 | € 5.95 | Free | Free | Free |
| Estonia | 3 - 4 | € 12.50 | € 9.95 | € 4.95 | Free | Free |
| Sweden | 3 - 4 | € 12.50 | € 9.95 | € 4.95 | Free | Free |
| Latvia | 3 - 4 | € 12.50 | € 9.95 | € 4.95 | Free | Free |
| Bulgaria | 4 - 5 | € 12.50 | € 9.95 | € 4.95 | Free | Free |
| Switzerland | 3 - 4 | € 12.50 | € 9.95 | € 4.95 | Free | Free |
| Norway | 5 - 6 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free | Free |
| Romania | 5 - 6 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free | Free |
| Finland | 5 - 6 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free | Free |
| Bosnia and Herzegovina | 5 - 6 | € 17.95 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free |
| Greece | 5 - 6 | € 17.95 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free |
| Serbia | 5 - 6 | € 17.95 | € 14.95 | € 12.95 | € 9.95 | Free |
| Iceland | 5 - 6 | € 49.95 | € 44.95 | € 39.95 | € 29.95 | € 19.95 |
Ist das gewünschte Land nicht dabei? Überprüfen Sie dann die aktuellen Versandkosten im Checkout oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Paket nicht erhalten?
Haben Sie Ihr Paket nicht erhalten? Überprüfen Sie bitte Folgendes.
- Prüfen Sie den Track-&-Trace-Code
Sehen Sie nach, welchen Status die Sendung hat. Es ist möglich, dass der Zustelldienst Verzögerungen hat oder dass das Paket in einem Paketshop abgegeben wurde.
- Prüfen Sie die Lieferadresse
Stimmt die von Ihnen angegebene Lieferadresse? - Prüfen Sie Ihre Post
Kontrollieren Sie, ob Sie eine Benachrichtigung vom Zusteller im Briefkasten haben. Vielleicht waren Sie beim ersten Zustellversuch nicht zu Hause.
Sollte das Paket dennoch nicht angekommen sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Umtausch und Rücksendung
Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Paket zurücksenden.