Left

Snowboardspecialist fra Sideways får ordet

Den Jones Twin Sister Junior er det snowboard for unge snowboardere, der vil udvikle deres all-mountain færdigheder seriøst og få mest muligt ud af hver dag på bjerget. Dette board er bygget som en ægte mini-udgave af voksen-Twin Sister og giver dig præcis den blanding af freestyle sjov og all-mountain performance, du har brug for for hurtigt at blive bedre
Takket være den directional twin form føles boardet super alsidigt: at køre switch er nemt, men du får også lige det ekstra af stabilitet og opdrift, når det er nødvendigt. Uanset om du leger i park, tager side hits med eller bare carver hårdt på pisten—forbliver dette board altid legende og kontrollerbart.
CamRock-profilen (en kombination af camber og rocker) gør forskellen. Camber under fødderne giver dig pop, greb og energi, mens rocker i nose og tail sikrer blød indstyring og ekstra tilgivende egenskaber. Det gør, at boardet føles levende og tilgængeligt på samme tid—perfekt til hurtig progression uden nogensinde at blive kedeligt.
Også konstruktionen er high-end for et juniorboard. Den lette trækerne af paulownia og poppel giver en perfekt blanding af vægt, pop og holdbarhed. Tilføj de responsive fiberglaslag, og du får et board, der reagerer direkte på dine bevægelser og giver masser af selvtillid i fart.
Det, der virkelig gør Twin Sister Junior særlig, er, hvor allround den føles. Dette er ikke et "kun til begyndere"-board—det er en ægte progression maskine. Det vokser med dig, fra de første carves til rails, hops og de første pudderdage uden for pisten.
Kort sagt: den Jones Twin Sister Junior er det perfekte board for unge snowboardere, der ikke vil føle begrænsninger. Legende, alsidigt og super pålideligt—det er boardet, der gør dig bedre, hurtigere og mere selvsikker hver dag på bjerget.
| SKU: | J.27.SNW.TSJ.000 |
|---|---|
| Leveringstid: | Bestilt før kl. 16:00, afsendt i dag |
| Stock: | På lager |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save 10% *20%* |
| Product label title: | Leveres vokset |
| Product label description: | Gratis service |
| Mærke: | Jones |
| Køn: | Børn |
| Type: | Park, Freestyle, All moutain, Freeride, Carving |
| Form: | Directional twin |
| Profil: | Hybrid rocker, Hybrid camber |
| Niveau: | Begynder, Avanceret, Ekspert |
| Fleksibilitet: | Medium |
| Base: | Extruded base |
| Sæson: | 2026 - 2027 |
Størrelsesdiagrammer
| Brædstørrelse (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 |
|---|---|---|---|---|
| Brætvægt | 1.6kg / 3.5lbs | 1.7kg / 3.7lbs | 1.8kg / 4lbs | 1.9kg / 4.2lbs |
| Overfladeareal (dm2) | 28.1 | 29.8 | 31.4 | 33.2 |
| Kontaktlængde (cm) | 80.0 | 84.7 | 89.4 | 94.1 |
| Effektiv kantlængde (cm) | 86 | 91 | 95 | 100 |
| Næselængde (cm) | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.7 |
| Haleslængde (cm) | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 |
| Taljebredde (cm) | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 |
| Underfodsbrede - forreste fod (cm) | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 |
| Underfodsbrede - bagerste fod (cm) | 23.6 | 24.0 | 24.3 | 24.6 |
| Næsebredde (cm) | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 |
| Haledbrede (cm) | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 |
| Sidecut-radius (m) | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference Stance (cm/tomme) | 38.0 / 15.0 | 40.0 / 15.7 | 42.0 / 16.5 | 44.0 / 17.3 |
| Centreret Stance (cm/tomme) | 40 / 15.7 | 42 / 16.5 | 44 / 17.3 | 46 / 18.1 |
| Insert-sæt | Standardpakke | Standardpakke | Standardpakke | Standardpakke |
| Stance setback (cm) | 1 | 1 | 1 | 1 |




