icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

Longitud de la tabla (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Superficie (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Longitud de la punta (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Longitud de la cola (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Longitud del borde efectivo (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Longitud de contacto (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Ancho de la cintura (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Ancho del pie delantero (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Ancho del pie trasero (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Ancho de la punta (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Ancho de la cola (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Radio de corte (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Punto de referencia (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Punto de referencia (pulg) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Desplazamiento de Stance (cm) 0 0 0 0 0 0
Mínimo de Stance Ancho (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Mínimo de Stance Ancho (pulg) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Máximo de Stance Ancho (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Máximo de Stance Ancho (pulg) 22,1 22,6 24.1 24,1 24,6 25,1
Peso del rider (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Peso del rider (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Fuera de pista
Agarrar en hielo
Terreno empinado y técnico
Carving a alta velocidad
Flex
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Mordida invertida
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Mordida invertida
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat