icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tallas

  152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Longitud de la nariz (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Longitud de la cola (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Radio del corte lateral (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Ancho de la nariz (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Ancho de la cola (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Ancho de la cintura (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Conicidad (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso del rider (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Peso del rider (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Terreno empinado y técnico
Fuera de pista
Carving a alta velocidad
Agarrando sobre hielo
Flex
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat