Left

Especialista en snowboards de Sideways habla.
- Rápido sintered base
- ¡Realmente un todoterreno!
- Mucho flotador en la nieve polvo.
- No hay tabla para el rider principiante.

Todo sobre el Jones Howler
Todo sobre el Jones Howler
La Jones Howler es una tabla de freeride de alto rendimiento que aborda desafíos técnicos sin esfuerzo. Gracias a su forma direccional minimalista y su perfil híbrido full-camber, ofrece un enorme pop, una estabilidad excepcional y un agarre de canto aplastante—perfecta para dominar líneas empinadas y ásperas.

La extra finura proviene de la punta de Koroyd: un material de amortiguación avanzado que absorbe vibraciones y reduce el peso en la punta para giros más suaves y planos.

Power Core (núcleo de triple densidad de bambú, Paulownia y álamo) proporciona un marco ligero, duradero y resistente.
Descubre el nuevo Jones Howler
Tablas de tamaños
| Tamaño de la tabla (cm) | 152 | 155 | 157W | 158 | 160W | 161 | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso de la tabla | 2.6kg / 5.7lbs | 2.7kg / 5.9lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 3kg / 6.6lbs | 2.9kg / 6.4lbs | 3.1kg / 6.8lbs |
| Área superficial (dm2) | 39.9 | 41.2 | 43.2 | 42.5 | 44.5 | 43.8 | 45.9 |
| Longitud de contacto (cm) | 107.7 | 110.1 | 111.5 | 112.5 | 113.9 | 114.9 | 116.3 |
| Longitud de filo efectivo (cm) | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| Longitud de la punta (cm) | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.6 |
| Longitud de la cola (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 |
| Ancho de cintura (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 26.0 | 27.0 |
| Ancho bajo el pie - pie delantero (cm) | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 |
| Ancho bajo el pie - pie trasero (cm) | 26.2 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 |
| Ancho de la punta (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.6 |
| Ancho de la cola (cm) | 28.6 | 29.0 | 30.0 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 30.8 |
| Radio del sidecut (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 |
| Conicidad (cm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Referencia Stance (cm/in) | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Centrado Stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Paquete de inserción | Paquete estándar | Paquete estándar | Paquete estándar | Paquete estándar | Paquete estándar | Paquete estándar | Paquete estándar |
| Retroceso Stance (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Especificaciones técnicas
Jones Snowboards se distingue por su constante búsqueda de innovación y rendimiento, integrando tecnologías como 3D Contour Base y Traction Tech para ofrecer una superior agarre y maniobrabilidad. Además, la marca es conocida por su fuerte compromiso con la sostenibilidad, lo que la convierte en un pionero en la producción ecológica y la concienciación en la industria del snowboard.
Nuevo material superduradero hecho de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE) y carbono. La base es fácil de reparar, absorbe mucha cera y es extremadamente rápida.
Núcleo de madera con tres densidades y varillas de bambú de madera dura para un extra de pop y durabilidad, además de paulownia para reducir el peso.
Laminado de fibra de vidrio cosido con múltiples ejes para un viaje preciso y receptivo en cualquier terreno y en cualquier condición de nieve.
Tapa de bioplástico hecha de frijoles de ricino. Este eco-material es ultraligero, resistente a astillas/rasguños y repelente al agua/nieve (la nieve se adhiere menos a la capa superior).
Un perfil tradicional full camber que ofrece la increíble respuesta de los bordes de camber sin los problemas habituales. El radio de camber se afila en las puntas hacia el contorno 3D Base biselado, que libera los bordes donde les gusta engancharse y equilibra el pop y la estabilidad direccional de camber con una sensación más suelta y menos pegajosa.
Una forma directional proporciona un mejor rendimiento y estabilidad al conducir en una sola dirección, especialmente en freeride y en nieve polvo.




