icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de Tamaños

Tamaño 153 156 157W 159 160MW 162W
Bisel Efectivo (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Ancho de Punta (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Ancho de Cintura (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Ancho de Cola (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Radio de Canto (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Desplazamiento (mm) 0 0 0 0 0 0
Peso del Rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Ancho Regular Regular Wide Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Acerca de este snowboard
Polvo
Terreno empinado y técnico
Estación
Carving a alta velocidad
Park
Flex
Sistema Camber
 Arbor Formula Camber Sistema Camber
Grip Tech / Alfileres Uprise
 Arbor Formula Camber Grip Tech / Alfileres Uprise
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat