Left

Snowboardspecialist fra Sideways taler.
- Super bred anvendelig
- Hurtige base
- Maksimal greb og præcision
- Kan føles lidt aggressivt, når din teknik ikke er helt under kontrol.

Alt om Nidecker Thruster
Alt om Nidecker Thruster
Den Nidecker Thruster indkapsler årtiers erfaring i at forme præstations snowboards og er designet som en all-mountain kraftmaskine.

Absorbnid er et innovativt top lag, der er designet til at absorbere uønskede vibrationer. Dette gør det muligt for os at udvikle responsive, dynamiske boards, der stadig giver dig en glat tur uden træthed.

Nidecker Thruster er det ideelle valg for snowboardere, der søger alsidighed og ydeevne under alle forhold. Uanset om du udforsker pisterne eller kører i dyb puddersne.
Opdag Nidecker Thruster
Sizecharts
| Board Size (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Length (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
| Nose Length (mm) | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| Contact Edge Length (mm) | 1020 | 1040 | 1070 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Effective Edge Length (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
| Tail Length (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Sidecut Radius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| Nose Width (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
| Underfoot Width : Front Foot (mm) | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 276 |
| Waist Width (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
| Underfoot Width : Rear Foot (mm) | 252 | 257 | 259 | 265 | 267 | 276 |
| Tail Width (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
| Taper (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Set Back (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reference Stance (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |
| Minimum - Maximum Stance (mm) | 450 - 570 | 460 - 580 | 490 - 610 | 510 - 630 | 510 - 630 | 520 - 640 |
| Recommended Rider's Weight (kg.) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
| Recommended Rider's Weight (lbs.) | 110-132 | 121-143 | 132-165 | 143-177 | 154-187 | 177+ |

Tekniske specifikationer
Nidecker Snowboards tilbyder dig et ekstra års garanti mod fabrikationsfejl. Registrer dit board HER for at forlænge din garanti fra to til tre år.
Produceret med carbon nanodeltapartikler har N 9000 en meget tæt molekylær struktur, hvilket gør det til Nidecker's hurtigste, mest holdbare basismateriale.
Denne lette kerne med tre forskellige træsorter er en perfekt kombination af paulownia for lethed, poppel for pop og reaktivitet samt hård bøg langs kanterne for at styrke kernen.
Dette triax-laminat er resultatet af omfattende tests med professionelle kørere og ingeniører. Det er lagt under en vinkel på 45 grader til brættet og indeholder forskellige glasdensiteter. Dette sikrer en ensartet torsionsflex, bedre pop og mere reaktivitet på hver tur.
Absorbnid er et innovativt top lag, der er designet til at absorbere uønskede vibrationer. Dette gør det muligt for os at udvikle responsive, dynamiske boards, der stadig giver dig en glat tur uden træthed.
Freeride camrock hæver floaren og bevarer carvingpræstationerne
En directional form sikrer forbedrede præstationer og stabilitet, når man kører i én retning, især ved freeride og på puddersne.




