icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Vyberte svou velikost pro přidání do košíku
Není skladem
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Fine details
Opis
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Délka snowboardu (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Plocha (dm2) 38,3 39,3 40,6 42,2 43,8 45,2 46,6
Délka špičky (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Délka patky (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Efektivní délka hrany (cm) 110,6 112,3 113,8 116,3 118,8 121,3 126
Kontaktní délka (cm) 98,6 100,3 101,8 104,3 106,8 109,3 114
Šířka v pase (cm) 24,5 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 26,6
Šířka přední nohy (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Šířka zadní nohy (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Šířka špičky (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Šířka patky (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Zaoblení (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Poloměr zatáčení (m) 7,2 7,4 7,4 7,6 7,8 8 8,2
Referenční bod (cm) 49,5 50,8 52,1 54,6 57,2 58,4 59,7
Referenční bod (in) 19,5 20 20,5 21,5 22,5 23 23,5
Offset Stance (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min. šířka Stance (cm) 45,5 46,8 48,1 50,6 53,2 54,4 55,7
Min. šířka Stance (in) 17,9 18,4 18,9 19,9 20,9 21,4 21,9
Max. šířka Stance (cm) 53,5 54,8 56,1 58,6 61,2 62,4 63,7
Max. šířka Stance (in) 21,1 21,6 22,1 23,1 24,1 24,6 25,1
Hmotnost jezdce (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Hmotnost jezdce (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+
General specifications
O tomto snowboardu
Freestyle / Park
Mimo sjezdovku
Grip na ledu
Strmé a technické terény
Vysokorychlostní carving
Flex
CamRock
 Yes Standard CamRock
MidBite
 Yes Standard MidBite
Technical specifications
Recenze
Osobní poradenství?
[email protected]
Zahájit chat