icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Vyberte svou velikost pro přidání do košíku
Objednáno před 16:00, odesláno dnes
Doprava zdarma
  • Worldwide shipping
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • The #1 in Snowboards
Opis
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Velikost 139 144 148 152
Šířka nose / tail 272 / 272 278 / 278 284 / 284 290 / 290
Šířka pasu 229 235 241 247
Délka běhu 960 1000 1030 1060
Zesílení (m) 8.4 / 4.9 / 8.4 8.7 / 5.4 / 8.7 9.0 / 5.8 / 9.0 9.4 / 6.1 / 9.4
Stance Rozsah (cm) 42-54 42-54 46-58 46-58
Stance Rozsah (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 18.1-22.8 18.1-22.8
Váha jezdce (kg) -45 -65 45-65 55+
Váha jezdce (lb) -99 -145 100-145 120+
Odsazení (mm) -10 -15 -15 -15
General specifications
O tomto snowboardu
Freestyle / Park
Mimo sjezdovku
Grip na ledu
Strmé a technické terény
Rychlý carving
Pružnost
Flat-Ven Camber
 Nitro Nova Flat-Ven Camber
Directional
 Nitro Nova Directional
Technical specifications
Recenze
Osobní poradenství?
[email protected]
Zahájit chat