Left

El especialista en snowboards de Sideways habla
- Rápido sintered base
- ¡Realmente un todoterreno!
- Mucha flotación en la nieve polvo
- No es una tabla para principiantes.

Todo sobre la Jones Howler
Todo sobre la Jones Howler
El Jones Howler es una tabla freeride de alto rendimiento que afronta desafíos técnicos sin esfuerzo. Gracias a la forma direccional minimalista entallada y al perfil híbrido full-camber ofrece un enorme pop, una estabilidad excepcional y un agarre de canto demoledor—perfecto para dominar líneas empinadas y agrestes.

Más precisión proviene de la nariz Koroyd — un material amortiguador avanzado que absorbe las vibraciones y reduce el peso en la punta para giros más planos y suaves.

Power Core (núcleo de triple densidad de bambú, paulownia y álamo) proporciona un marco ligero, duradero y resiliente
Descubre la nueva Jones Howler
Tablas de tallas
| Tamaño de tabla (cm) | 152 | 155 | 157W | 158 | 160W | 161 | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso de la tabla | 2.6kg / 5.7lbs | 2.7kg / 5.9lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 3kg / 6.6lbs | 2.9kg / 6.4lbs | 3.1kg / 6.8lbs |
| Superficie (dm2) | 39.9 | 41.2 | 43.2 | 42.5 | 44.5 | 43.8 | 45.9 |
| Longitud de contacto (cm) | 107.7 | 110.1 | 111.5 | 112.5 | 113.9 | 114.9 | 116.3 |
| Longitud efectiva de canto (cm) | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| Longitud de la nariz (cm) | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.6 |
| Longitud de la cola (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 |
| Ancho de cintura (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 26.0 | 27.0 |
| Ancho bajo la suela - pie delantero (cm) | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 |
| Ancho bajo la suela - pie trasero (cm) | 26.2 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 |
| Ancho de la nariz (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.6 |
| Ancho de la cola (cm) | 28.6 | 29.0 | 30.0 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 30.8 |
| Radio de sidecut (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 |
| Taper (cm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Referencia Stance (cm/pulg) | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Centrada Stance (cm/pulg) | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Pack de inserciones | Pack estándar | Pack estándar | Pack estándar | Pack estándar | Pack estándar | Pack estándar | Pack estándar |
| Stance desplazamiento (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Especificaciones técnicas
Jones Snowboards se distingue por la búsqueda constante de innovación y rendimiento, integrando tecnologías como 3D Contour Base y Traction Tech para ofrecer una tracción y maniobrabilidad superiores. Además, la marca es conocida por su fuerte compromiso con la sostenibilidad, lo que la convierte en una líder en producción ecológica y en la concienciación dentro de la industria del snowboard.
Nuevo material súper duradero hecho de polietileno de peso molecular ultralto (UHMW-PE) y carbono. La base es fácil de reparar, absorbe mucha cera y es rapidísima.
Núcleo de madera maciza con tres densidades y varillas de bambú de madera dura para mayor pop y durabilidad, además de paulownia para reducción de peso.
Laminado de fibra de vidrio cosido con múltiples ejes para una conducción precisa y reactiva en cualquier terreno y en cualquier condición de nieve.
Topsheet de bioplástico hecho de semillas de ricino. Este material ecológico es ultraligero, resistente a desconchones y arañazos y repelente al agua y a la nieve (la nieve se adhiere menos a la capa superior).
Un perfil tradicional full camber que ofrece la increíble respuesta de canto de camber sin los enganches habituales. El radio de camber se estrecha en las puntas hacia el contorno 3D biselado Base, que libera los cantos allí donde tienden a engancharse y equilibra el pop y la estabilidad direccional de camber con una sensación más suelta y menos propensa a enganchar.
Un directional shape proporciona un mejor rendimiento y estabilidad al desplazarse en una sola dirección, especialmente al practicar freeride y en nieve en polvo.




