icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Elige tu talla para añadir al carrito
Fuera de stock
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
  • Haz tu pedido antes de las 16:00 = enviado el mismo día
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
Fine details
Descripción
Tablas de tallas

Tablas de tamaños

Tamaño de tabla 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Rango de peso 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Ancho de cintura 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Ubicación -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Tamaños de fijación M/L de hombre, L de mujer M/L de hombre, L de mujer M/L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer L de hombre, L de mujer
Longitud de carrera 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Radio de corte 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Profundidad de corte 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Ancho 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Ancho de nariz 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Ancho de cola 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Bisel efectivo 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Acerca de este snowboard
Freestyle / Park
Fuera de pista
Agarre en el hielo
Terreno empinado y técnico
Carving a alta velocidad
Flexibilidad
Perfil PurePop
 Burton Process Camber Perfil PurePop
True Twin
 Burton Process Camber True Twin
Technical specifications
Opiniones
¿Un consejo personal?
[email protected]
Iniciar chat